1.4升 渦輪增壓 150馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2021款 280TSI 兩驅(qū)風(fēng)尚版 | 13.78萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 16.58萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)風(fēng)尚版 國(guó)VI | 13.78萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 16.58萬(wàn) | 詢價(jià) |
2021款 280TSI 兩驅(qū)舒適版 | 15.48萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 18.28萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)舒適版 國(guó)VI | 15.48萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 18.28萬(wàn) | 詢價(jià) |
2021款 280TSI 兩驅(qū)豪華版 | 16.08萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 18.88萬(wàn) | 詢價(jià) |
2021款 280TSI 兩驅(qū)R-Line | 16.08萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 18.88萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版 國(guó)VI | 16.08萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 18.88萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)R-Line 國(guó)VI | 16.08萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 18.88萬(wàn) | 詢價(jià) |
2021款 280TSI 兩驅(qū)豪華版PLUS | 16.18萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 18.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版PLUS 國(guó)VI | 16.18萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 18.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2021款 280TSI 兩驅(qū)旗艦版 | 17.68萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 20.48萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)旗艦版 國(guó)VI | 17.68萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 20.48萬(wàn) | 詢價(jià) |
2.0升 渦輪增壓 186馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
2021款 330TSI 四驅(qū)豪華版 | 18.08萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 20.88萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 改款 330TSI 四驅(qū)豪華版 國(guó)VI | 18.08萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 20.88萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版 國(guó)VI | 18.08萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 20.88萬(wàn) | 詢價(jià) |
2021款 330TSI 四驅(qū)豪華版PLUS | 18.18萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 20.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 改款 330TSI 四驅(qū)豪華版PLUS 國(guó)VI | 18.18萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 20.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版PLUS 國(guó)VI | 18.18萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 20.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2021款 330TSI 四驅(qū)旗艦版 | 19.58萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 22.38萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 改款 330TSI 四驅(qū)旗艦版 國(guó)VI | 19.58萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 22.38萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 四驅(qū)旗艦版 國(guó)VI | 19.58萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 22.38萬(wàn) | 詢價(jià) |
1.4升 渦輪增壓 150馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2021款 280TSI 自動(dòng)兩驅(qū)智享版 | 18.78萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 21.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2.0升 渦輪增壓 186馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
2020款 330TSI 自動(dòng)兩驅(qū)風(fēng)尚版 國(guó)VI | 18.38萬(wàn) | 3.50萬(wàn) | 21.88萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 自動(dòng)兩驅(qū)全景舒適版 國(guó)VI | 20.58萬(wàn) | 3.50萬(wàn) | 24.08萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 自動(dòng)兩驅(qū)智動(dòng)豪華版 國(guó)VI | 21.88萬(wàn) | 3.50萬(wàn) | 25.38萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 自動(dòng)兩驅(qū)R-Line旗艦版 國(guó)VI | 23.48萬(wàn) | 3.50萬(wàn) | 26.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2021款 330TSI 自動(dòng)兩驅(qū)舒享版 | 18.38萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 21.58萬(wàn) | 詢價(jià) |
2021款 330TSI 自動(dòng)兩驅(qū)智享版 | 20.38萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 23.58萬(wàn) | 詢價(jià) |
2021款 330TSI 自動(dòng)兩驅(qū)R-Line越享版 | 21.78萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 24.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2021款 330TSI 自動(dòng)兩驅(qū)R-Line旗艦版 | 22.38萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 25.58萬(wàn) | 詢價(jià) |
2.0升 渦輪增壓 220馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
2021款 380TSI 自動(dòng)四驅(qū)R-Line越享版7座 | 23.78萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 26.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2021款 380TSI 自動(dòng)四驅(qū)R-Line旗艦版7座 | 25.38萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 28.58萬(wàn) | 詢價(jià) |
1.4升 發(fā)動(dòng)機(jī) 150馬力 電動(dòng)機(jī) 85kW | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 430PHEV 插電混動(dòng)尊貴版 | 23.58萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 26.58萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 430PHEV 插電混動(dòng)旗艦版 | 24.58萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 27.58萬(wàn) | 詢價(jià) |
1.5升 自然吸氣 112馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 朗逸啟航 1.5L 手動(dòng)風(fēng)尚版 國(guó)VI | 7.69萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 9.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 朗逸啟航 1.5L 手動(dòng)舒適版 國(guó)VI | 8.79萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 11.09萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 朗逸啟航 1.5L 自動(dòng)風(fēng)尚版 國(guó)VI | 8.89萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 11.19萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 朗逸啟航 1.5L 自動(dòng)舒適版 國(guó)VI | 9.99萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 12.29萬(wàn) | 詢價(jià) |
1.5升 自然吸氣 113馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
2019款 1.5L 手動(dòng)風(fēng)尚版 國(guó)VI | 8.09萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 11.29萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 1.5L 手動(dòng)舒適版 國(guó)VI | 9.29萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 12.49萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 1.5L 自動(dòng)風(fēng)尚版 國(guó)VI | 9.29萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 12.49萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 1.5L 自動(dòng)視野版 國(guó)VI | 10.49萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 13.69萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 1.5L 自動(dòng)舒適版 國(guó)VI | 10.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 13.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
2021款 1.5L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 8.99萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 11.29萬(wàn) | 詢價(jià) |
2021款 1.5L 自動(dòng)風(fēng)尚版 | 10.19萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 12.49萬(wàn) | 詢價(jià) |
2021款 1.5L 手動(dòng)舒適版 | 10.19萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 12.49萬(wàn) | 詢價(jià) |
2021款 1.5L 自動(dòng)視野版 | 11.39萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 13.69萬(wàn) | 詢價(jià) |
2021款 1.5L 自動(dòng)舒適版 | 11.69萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 13.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
1.2升 渦輪增壓 116馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
2019款 兩廂 200TSI DSG風(fēng)尚版 國(guó)VI | 10.79萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 13.09萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 兩廂 200TSI DSG舒適版 國(guó)VI | 11.99萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 14.29萬(wàn) | 詢價(jià) |
1.4升 渦輪增壓 150馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
2019款 280TSI DSG舒適版 國(guó)VI | 11.49萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 14.69萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 280TSI DSG豪華版 國(guó)VI | 12.69萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 15.89萬(wàn) | 詢價(jià) |
2021款 280TSI DSG舒適版 | 12.39萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 14.69萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 兩廂 280TSI DSG舒適版 國(guó)VI | 12.79萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 15.09萬(wàn) | 詢價(jià) |
2021款 280TSI DSG豪華版 | 13.59萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 15.89萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 兩廂 280TSI DSG豪華版 國(guó)VI | 13.89萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 16.19萬(wàn) | 詢價(jià) |
1.4升 渦輪增壓 150馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 280TSI 兩驅(qū)風(fēng)尚版 國(guó)VI | 14.18萬(wàn) | 2.40萬(wàn) | 16.58萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)舒適版 國(guó)VI | 15.88萬(wàn) | 2.40萬(wàn) | 18.28萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版 國(guó)VI | 16.48萬(wàn) | 2.40萬(wàn) | 18.88萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)R-Line 國(guó)VI | 16.48萬(wàn) | 2.40萬(wàn) | 18.88萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版PLUS 國(guó)VI | 16.58萬(wàn) | 2.40萬(wàn) | 18.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)旗艦版 國(guó)VI | 18.08萬(wàn) | 2.40萬(wàn) | 20.48萬(wàn) | 詢價(jià) |
2.0升 渦輪增壓 186馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
2020款 改款 330TSI 四驅(qū)豪華版 國(guó)VI | 18.48萬(wàn) | 2.40萬(wàn) | 20.88萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版 國(guó)VI | 18.48萬(wàn) | 2.40萬(wàn) | 20.88萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 改款 330TSI 四驅(qū)豪華版PLUS 國(guó)VI | 18.58萬(wàn) | 2.40萬(wàn) | 20.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版PLUS 國(guó)VI | 18.58萬(wàn) | 2.40萬(wàn) | 20.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 改款 330TSI 四驅(qū)旗艦版 國(guó)VI | 19.98萬(wàn) | 2.40萬(wàn) | 22.38萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 四驅(qū)旗艦版 國(guó)VI | 19.98萬(wàn) | 2.40萬(wàn) | 22.38萬(wàn) | 詢價(jià) |
2.0升 渦輪增壓 186馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 330TSI 自動(dòng)兩驅(qū)智動(dòng)豪華版 國(guó)VI | 21.88萬(wàn) | 3.50萬(wàn) | 25.38萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 自動(dòng)兩驅(qū)R-Line旗艦版 國(guó)VI | 23.48萬(wàn) | 3.50萬(wàn) | 26.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 自動(dòng)兩驅(qū)風(fēng)尚版 國(guó)VI | 18.68萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 21.88萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 自動(dòng)兩驅(qū)全景舒適版 國(guó)VI | 20.88萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 24.08萬(wàn) |
1.5升 自然吸氣 112馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 朗逸啟航 1.5L 手動(dòng)風(fēng)尚版 國(guó)VI | 7.79萬(wàn) | 2.20萬(wàn) | 9.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 朗逸啟航 1.5L 手動(dòng)舒適版 國(guó)VI | 8.89萬(wàn) | 2.20萬(wàn) | 11.09萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 朗逸啟航 1.5L 自動(dòng)風(fēng)尚版 國(guó)VI | 8.99萬(wàn) | 2.20萬(wàn) | 11.19萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 朗逸啟航 1.5L 自動(dòng)舒適版 國(guó)VI | 10.09萬(wàn) | 2.20萬(wàn) | 12.29萬(wàn) | 詢價(jià) |
1.5升 自然吸氣 113馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
2019款 1.5L 自動(dòng)視野版 國(guó)VI | 10.89萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 13.69萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 1.5L 自動(dòng)舒適版 國(guó)VI | 11.19萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 13.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 1.5L 手動(dòng)風(fēng)尚版 國(guó)VI | 9.09萬(wàn) | 2.20萬(wàn) | 11.29萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 1.5L 手動(dòng)舒適版 國(guó)VI | 10.29萬(wàn) | 2.20萬(wàn) | 12.49萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 1.5L 自動(dòng)風(fēng)尚版 國(guó)VI | 10.29萬(wàn) | 2.20萬(wàn) | 12.49萬(wàn) | 詢價(jià) |
1.2升 渦輪增壓 116馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
2019款 兩廂 200TSI DSG風(fēng)尚版 國(guó)VI | 10.89萬(wàn) | 2.20萬(wàn) | 13.09萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 兩廂 200TSI DSG舒適版 國(guó)VI | 12.09萬(wàn) | 2.20萬(wàn) | 14.29萬(wàn) | 詢價(jià) |
1.4升 渦輪增壓 150馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
2019款 280TSI DSG舒適版 國(guó)VI | 11.89萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 14.69萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 280TSI DSG豪華版 國(guó)VI | 13.09萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 15.89萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 兩廂 280TSI DSG舒適版 國(guó)VI | 12.89萬(wàn) | 2.20萬(wàn) | 15.09萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 兩廂 280TSI DSG豪華版 國(guó)VI | 13.99萬(wàn) | 2.20萬(wàn) | 16.19萬(wàn) | 詢價(jià) |
1.5升 自然吸氣 113馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5L 自動(dòng)風(fēng)尚版 | 9.79萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 12.79萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 1.5L 自動(dòng)舒適版 | 10.99萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 13.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
1.4升 渦輪增壓 150馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
2019款 280TSI DSG舒適版 | 11.79萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 14.79萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 280TSI DSG豪華版 | 12.99萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 15.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 改款 330TSI 四驅(qū)旗艦版 國(guó)VI | 19.98萬(wàn) | 2.40萬(wàn) | 22.38萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 改款 330TSI 四驅(qū)豪華版PLUS 國(guó)VI | 18.58萬(wàn) | 2.40萬(wàn) | 20.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 改款 330TSI 四驅(qū)豪華版 國(guó)VI | 18.48萬(wàn) | 2.40萬(wàn) | 20.88萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版PLUS 國(guó)VI | 18.58萬(wàn) | 2.40萬(wàn) | 20.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版PLUS 國(guó)VI | 16.58萬(wàn) | 2.40萬(wàn) | 18.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 四驅(qū)旗艦版 國(guó)VI | 19.98萬(wàn) | 2.40萬(wàn) | 22.38萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版 國(guó)VI | 18.48萬(wàn) | 2.40萬(wàn) | 20.88萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)旗艦版 國(guó)VI | 18.08萬(wàn) | 2.40萬(wàn) | 20.48萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版 國(guó)VI | 16.48萬(wàn) | 2.40萬(wàn) | 18.88萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)R-Line 國(guó)VI | 16.48萬(wàn) | 2.40萬(wàn) | 18.88萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)舒適版 國(guó)VI | 15.88萬(wàn) | 2.40萬(wàn) | 18.28萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)風(fēng)尚版 國(guó)VI | 14.18萬(wàn) | 2.40萬(wàn) | 16.58萬(wàn) | 詢價(jià) |
促銷車型 綜合優(yōu)惠
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版PLUS 國(guó)VI | 18.68萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 20.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版PLUS 國(guó)VI | 16.88萬(wàn) | 2.10萬(wàn) | 18.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 四驅(qū)旗艦版 國(guó)VI | 20.08萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 22.38萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版 國(guó)VI | 18.58萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 20.88萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)旗艦版 國(guó)VI | 18.18萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 20.48萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版 國(guó)VI | 16.58萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 18.88萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)R-Line 國(guó)VI | 16.58萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 18.88萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)舒適版 國(guó)VI | 16.18萬(wàn) | 2.10萬(wàn) | 18.28萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)風(fēng)尚版 國(guó)VI | 14.28萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 16.58萬(wàn) | 詢價(jià) |