車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 530 V6 四驅(qū)旗艦版 國(guó)VI | 41.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 44.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 530 V6 四驅(qū)豪華版 國(guó)VI | 38.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 41.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 380TSI 四驅(qū)旗艦版 國(guó)VI | 35.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 38.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 380TSI 四驅(qū)舒適版 國(guó)VI | 28.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 31.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 兩驅(qū)豪華版 國(guó)VI | 29.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 32.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 兩驅(qū)舒適版 國(guó)VI | 26.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 29.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 380TSI 四驅(qū)豪華版 國(guó)VI | 32.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 35.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 530 V6 四驅(qū)尊崇旗艦版 國(guó)VI | 42.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 45.99萬(wàn) |
促銷車型 綜合優(yōu)惠
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版PLUS 國(guó)VI | 18.68萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 20.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版PLUS 國(guó)VI | 16.68萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 18.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 四驅(qū)旗艦版 國(guó)VI | 20.08萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 22.38萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版 國(guó)VI | 18.58萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 20.88萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)旗艦版 國(guó)VI | 18.18萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 20.48萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版 國(guó)VI | 16.58萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 18.88萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)R-Line 國(guó)VI | 16.58萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 18.88萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)舒適版 國(guó)VI | 15.98萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 18.28萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)風(fēng)尚版 國(guó)VI | 14.28萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 16.58萬(wàn) |
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 430PHEV 混動(dòng)豪華版 | 29.58萬(wàn) | 2.00萬(wàn) | 31.58萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 430PHEV 混動(dòng)旗艦版 | 30.58萬(wàn) | 2.00萬(wàn) | 32.58萬(wàn) |
促銷車型 綜合優(yōu)惠
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)炫彩科技版 | 9.89萬(wàn) | 1.70萬(wàn) | 11.59萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)全景樂(lè)享版 | 9.29萬(wàn) | 1.70萬(wàn) | 10.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)Beats潮酷版 | 10.69萬(wàn) | 1.70萬(wàn) | 12.39萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 手動(dòng)全景樂(lè)享版 | 8.29萬(wàn) | 1.70萬(wàn) | 9.99萬(wàn) |
詢價(jià) |
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 330TSI 四驅(qū)旗艦版 國(guó)VI | 20.08萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 22.38萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版PLUS 國(guó)VI | 18.68萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 20.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版 國(guó)VI | 18.58萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 20.88萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)舒適版 國(guó)VI | 15.98萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 18.28萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)旗艦版 國(guó)VI | 18.18萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 20.48萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版PLUS 國(guó)VI | 16.68萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 18.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版 國(guó)VI | 16.58萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 18.88萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)風(fēng)尚版 國(guó)VI | 14.28萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 16.58萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)R-Line 國(guó)VI | 16.58萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 18.88萬(wàn) |
詢價(jià) |
近日,本店內(nèi)有途岳銷售,顏色可選,目前購(gòu)車部分車型可優(yōu)惠1萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買,詳情見(jiàn)下表:
促銷車型 綜合優(yōu)惠
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 330TSI 旗艦版 | 21.98萬(wàn) | 1.00萬(wàn) | 22.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 330TSI 豪華版 | 20.38萬(wàn) | 1.00萬(wàn) | 21.38萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 280TSI 舒適版 國(guó)VI | 17.68萬(wàn) | 1.00萬(wàn) | 18.68萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 280TSI 舒適版 國(guó)V | 17.68萬(wàn) | 1.00萬(wàn) | 18.68萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 280TSI 旗艦版 國(guó)VI | 19.98萬(wàn) | 1.00萬(wàn) | 20.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 280TSI 旗艦版 國(guó)V | 19.98萬(wàn) | 1.00萬(wàn) | 20.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 280TSI 豪華版 國(guó)VI | 18.38萬(wàn) | 1.00萬(wàn) | 19.38萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 280TSI 豪華版 國(guó)V | 18.38萬(wàn) | 1.00萬(wàn) | 19.38萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 280TSI 風(fēng)尚版 國(guó)VI | 15.98萬(wàn) | 1.00萬(wàn) | 16.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 280TSI 風(fēng)尚版 國(guó)V | 15.98萬(wàn) | 1.00萬(wàn) | 16.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 280TSI R-Line | 18.38萬(wàn) | 1.00萬(wàn) | 19.38萬(wàn) | 詢價(jià) |
開(kāi)車出行少事故,一路平安把家回。
中秋、十一快要來(lái)了。
長(zhǎng)假嗨起來(lái)!有車自駕游!
歡樂(lè)出游季,幸福一家人!
不過(guò),小編提醒各位
在出去玩之前,不少車主朋友們有件事該辦了!
交強(qiáng)險(xiǎn)過(guò)期了你還能出去玩嗎?
趕緊來(lái)續(xù)保吧?。?!
續(xù)保要趁早,出門好放心!
趕緊掰著手指頭算算你的保險(xiǎn)還有多久到期?
畢竟提前40天就可以續(xù)保,可不要等著到期了再匆忙續(xù)保!
大事件 大事件!
9.14-9.17 江陰吉眾
限時(shí)續(xù)保團(tuán)購(gòu)盛典
等您來(lái)續(xù)保!
凡保險(xiǎn)快到期車主均可參與!
我們將為您提供性價(jià)比最高的續(xù)保優(yōu)惠
讓您的愛(ài)車在使用過(guò)程中再無(wú)后顧之憂
讓您既省心省時(shí)又省錢
人保、太保,強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手,為您的行程保駕護(hù)航!
江陰吉眾續(xù)保團(tuán)購(gòu)會(huì)
一場(chǎng)續(xù)保團(tuán)購(gòu)盛宴正在席卷而來(lái)
上汽大眾江陰吉眾4S店續(xù)保團(tuán)購(gòu)活動(dòng)驚喜到您!
活動(dòng)期間繳納商業(yè)險(xiǎn)就可獲得高達(dá)15%的返點(diǎn)油卡和300元的加油充值卡。更有免費(fèi)抽取精美獎(jiǎng)品?。ㄗⅲ簝H交三者險(xiǎn),交強(qiáng)險(xiǎn)不參與本次活動(dòng))
續(xù)保選擇4S店,最明智的選擇!
在非4S店修車,極有可能面臨質(zhì)量及安全風(fēng)險(xiǎn)。更容易被不道德的維修廠拿您的保單去報(bào)別人的車,騙保,影響下年投保。在險(xiǎn)種與保險(xiǎn)金額一致的情況下,認(rèn)真考慮到后期利弊,這也是對(duì)您愛(ài)車的負(fù)責(zé)。
江陰吉眾續(xù)保團(tuán)購(gòu)會(huì)
續(xù)保團(tuán)購(gòu)會(huì),好禮送不停
活動(dòng)期間成功投保 送油卡
1、商業(yè)險(xiǎn)返點(diǎn)15%油卡+ 300元油卡+漆面
2、商業(yè)險(xiǎn)返點(diǎn)20%維修費(fèi)+ 300元油卡
(以上二選一)
續(xù)保抽大獎(jiǎng),神秘禮品等你拿!
成功續(xù)保的客戶可獲贈(zèng)活動(dòng)期間的免費(fèi)抽獎(jiǎng),中獎(jiǎng)率100%。
(只要你來(lái),不空手而回)
更有終極大獎(jiǎng)相送—價(jià)值889元的原廠行車記錄儀
續(xù)保要趁早,機(jī)會(huì)不錯(cuò)過(guò)
江陰吉眾續(xù)保團(tuán)購(gòu)會(huì)
9月14日-9月17日
僅僅4天哦,我們等你
特別提醒
⊙攜帶資料:行駛證、身份證(被保險(xiǎn)人)
⊙續(xù)保熱線:17715687079,固話:0510-81605512
⊙特別提示:江陰吉眾續(xù)保團(tuán)購(gòu)會(huì)優(yōu)惠多,
禮品送~送~送,請(qǐng)做好心理準(zhǔn)備!
保險(xiǎn)到期前40天即可續(xù)保!
選擇在4S店續(xù)保,
出險(xiǎn)后從定損理賠到修復(fù)均可享受一站式的優(yōu)質(zhì)服務(wù),
免去來(lái)回奔波之苦,
真正做到定損貼心,維修放心,服務(wù)省心,用車安心
]]>